
Gruber RAPTOR
Tehnički podaci:
Radni zahvat (m) | 2,2 | 2,6 | 3,0 |
Zaštita radnih organa | sigurnosni šraf ili opruga NON-STOP | ||
Visina do rama (cm) | 90 | ||
Razmak između redova (cm) | 80 | ||
Razmak između radnih organa (cm) | 42 | ||
Potrebna snaga (KS) | 80 | 100 | 120 |
Masa (kg) | 1050 | 1200 | 1350 |
Standardna oprema: hidraulično podešavanje radne dubine |
Hidraulično podešavanje radne dubine na valjku kao standardna oprema