
Kratka tanjirača Akpil- Tip “Tiger XL”
Kratke tanjirače ovog proizvođača osim izvanrednih rezultata u pripremi zemljišta za setvu karakteriše i velika masa, što joj omogućava rad i u najtežim uslovima.
Moguće su nošene i vučene izvedbe.
Kratka tanjirača u standardnoj opremi poseduje:
• Dva reda paralelnih baterija sa tanjirima
• Mehaničko štelovanje ugla tanjira
• Paker valjak u standardu
Dodatne opcije:
• hidrauličko štelovanje ugla tanjira (iz kabine traktora)
• hidrauličko podešavanje radne dubine
• različiti tipovi valjaka
Tehnički podaci:
Tip | Tiger XL35 | Tiger XL40 | Tiger XL45 | Tiger XL50 | Tiger XL55 | Tiger XL60 |
Radna širina (m) | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
Promer diskova (mm) | 455.510. 560.610 | 455.510. 560.610 | 455.510. 560.610 | 455.510. 560.610 | 455.510. 560.610 | 455.510. 560.610 |
Broj tanjira (kom.) | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
Potrebna snaga (KS) | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 200 |
Pritisak na tanjir (kg) | 188 | 172 | 160 | 150 | 142 | 135 |
Masa sa PACKER valjkom (kg) | 5250 | 5500 | 5750 | 6000 | 6250 | 6500 |

Teška vučena tanjirača- Tip “Eurodisc”
Teška vučena tanjirača sa baterijama u “X” rasporedu.
Namenjena traktorima veće snage.
Fabrička garancija na sve elemente u trajanju od 2 god.
Tehnički podaci:
Vrsta rama | Manji | Manji | Manji | Veći | Veći | Veći | Veći | Veći | Veći |
Radna širina(m) | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,6 | 5,2 | 5,6 | 6,1 |
Radna dubina (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Broj valjaka | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
Broj tanjira na prvoj bateriji | 7-7 | 8-8 | 9-9 | 9-9 | 10-10 | 11-11 | 12-12 | 13-13 | 14-14 |
Broj tanjira na drugoj bateriji | 6-6 | 7-7 | 8-8 | 8-8 | 9-9 | 10-10 | 11-11 | 12-12 | 13-13 |
Napadni uglovi,prednji-zadnji | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Snaga traktora min (KS) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
Broj ležajeva | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
Pritisak na tanjir (kg) | 115-204 | 110-187 | 103-171 | 115-182 | 111-174 | 107-164 | 109-163 | 106-156 | 104-152 |
Masa (kg) | 3000-5300 | 3300-5600 | 3500-5800 | 3900-6200 | 4200-6600 | 4500-6900 | 5000-7500 | 5300-7800 | 5600-8200 |
Pneumatici | 11,5/80-15,3 | 14,5/80-18 |
U našem asortimanu imamo različite modele tanjirača u V rasporedu ,X rasporedu i za redukovanu obradu .